VILLAGE SUPER MARKET INC
Financial highlights
| Metric | FY July 26, 2025 | FY July 27, 2024 | FY July 29, 2023 | FY July 30, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.3B | $2.2B | $2.2B | $2.1B | $2.0B |
| Gross profit | $663.0M | $642.0M | $616.5M | $579.7M | $565.0M |
| Operating income | $72.1M | $62.1M | $65.5M | $38.9M | $29.2M |
| Cost of revenue | $1.7B | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.5B |
| Cash from operations | $93.2M | $80.8M | $104.5M | $79.6M | $52.7M |
| Capital expenditure | $58.8M | $63.1M | $46.4M | $43.3M | $25.2M |
| Free cash flow | $34.5M | $17.7M | $58.1M | $36.4M | $27.5M |
| Share repurchases | $0 | $2.2M | $3.7M | $649,000 | $0 |
| Impairments | $1.5M | $2.1M | $0 | $0 | $2.9M |
| Total assets | $1.0B | $981.7M | $967.7M | $924.4M | $889.0M |
Shares outstanding 14.8M
Annual filing data through FY ended July 26, 2025; float as of July 8, 2026.