Viper Energy, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1.4B | $861.0M | $828.0M |
| Operating income | -$140.0M | $567.0M | $620.0M |
| Operating expenses | $1.5B | $294.0M | $208.0M |
| Cash from operations | $1.1B | $620.0M | $638.0M |
| Share repurchases | $153.0M | — | $95.0M |
| Total assets | $12.7B | $5.1B | — |
| Total liabilities | $2.3B | $1.2B | — |
Shares outstanding 359.0M · Free float 99.8%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.