Bristow Group Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY March 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.2B |
| Operating income | $158.8M | $132.6M | $60.8M | — | — |
| Cash from operations | $198.4M | $177.4M | $32.0M | -$7.7M | $123.9M |
| Capital expenditure | $142.0M | $255.4M | $81.5M | $49.6M | $31.1M |
| Free cash flow | $56.4M | -$78.0M | -$49.5M | -$57.3M | $92.8M |
| Share repurchases | $15.2M | $4.1M | $2.7M | — | $41.2M |
| Impairments | $85.3M | $0 | $0 | $5.2M | $24.8M |
| Total assets | $2.3B | $2.1B | $1.9B | $1.8B | $1.8B |
| Total liabilities | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $988.9M |
| Total debt | $683.5M | $706.1M | $562.3M | — | $547.1M |
Shares outstanding 29.6M · Free float 72.5%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.