VALVOLINE INC
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | $1.6B | $1.4B | $1.2B | $1.0B |
| Gross profit | $658.5M | $618.8M | $544.5M | $476.4M | $432.3M |
| Operating income | $389.9M | $367.2M | $247.2M | $220.3M | $240.1M |
| Cost of revenue | $1.1B | $1.0B | $899.0M | $759.7M | $604.9M |
| Cash from operations | $297.2M | $265.1M | -$40.8M | $284.2M | $403.9M |
| Capital expenditure | $259.2M | $224.4M | $180.5M | $132.0M | $103.1M |
| Free cash flow | $38.0M | $40.7M | -$221.3M | $152.2M | $300.8M |
| Share repurchases | $76.8M | $226.8M | $1.5B | $142.6M | $126.9M |
| Total assets | $2.7B | $2.4B | $2.9B | $3.4B | $3.2B |
| Total debt | $1.1B | $1.1B | $1.6B | $1.7B | $1.7B |
Shares outstanding 127.5M · Free float 99.9%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of June 27, 2026.