Energous Corp
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.6M | $768,000 | $474,000 | $851,321 | $756,793 |
| Gross profit | $2.0M | $12,000 | $195,000 | — | — |
| Operating income | -$10.0M | -$18.4M | -$22.1M | -$26.7M | -$41.4M |
| Operating expenses | $12.0M | $18.4M | $22.3M | — | — |
| Cost of revenue | $3.6M | $756,000 | $279,000 | $1.3M | — |
| Cash from operations | -$12.4M | -$17.6M | -$19.2M | -$23.6M | -$28.7M |
| Capital expenditure | $82,000 | $123,000 | $187,000 | $164,994 | $365,735 |
| Free cash flow | -$12.5M | -$17.7M | -$19.4M | -$23.8M | -$29.1M |
| Total assets | $16.7M | $3.8M | $16.7M | $29.8M | $51.4M |
| Total liabilities | $4.2M | $4.9M | $5.2M | $5.1M | $4.4M |
Shares outstanding 5.5M · Free float 76.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.