Workday, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY January 31, 2025 | FY January 31, 2024 | FY January 31, 2023 | FY January 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.6B | $8.4B | $7.3B | $6.2B | $5.1B |
| Operating income | $721.0M | $415.0M | $183.0M | -$222.0M | -$116.0M |
| Operating expenses | $8.8B | $8.0B | $7.1B | $6.4B | $5.3B |
| Cash from operations | $2.9B | $2.5B | $2.1B | $1.7B | $1.7B |
| Capital expenditure | $162.0M | $269.0M | $232.0M | $364.0M | $47.0M |
| Free cash flow | $2.8B | $2.2B | $1.9B | $1.3B | $1.6B |
| Share repurchases | $2.9B | $700.0M | $423.0M | $75.0M | $0 |
| Impairments | $117.0M | $19.0M | $0 | — | — |
| Total assets | $18.1B | $18.0B | $16.5B | $13.5B | $10.5B |
| Total liabilities | $10.3B | $8.9B | $8.4B | $7.9B | $6.0B |
| Total debt | $3.0B | $3.0B | $3.0B | $3.0B | $1.8B |
Shares outstanding 247.0M · Free float 78.7%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 12, 2026.