WESTERN DIGITAL CORP
Financial highlights
| Metric | FY June 27, 2025 | FY June 28, 2024 | FY June 30, 2023 | FY July 1, 2022 | FY July 2, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.5B | $6.3B | $6.3B | $18.8B | $16.9B |
| Gross profit | $3.7B | $1.8B | $1.4B | $5.9B | $4.5B |
| Operating income | $2.3B | -$403.0M | -$548.0M | $2.4B | $1.2B |
| Operating expenses | $1.4B | $2.2B | $1.9B | $3.5B | $3.3B |
| Cost of revenue | $5.8B | $4.5B | $4.9B | $12.9B | $12.4B |
| Cash from operations | $1.7B | -$294.0M | -$408.0M | $1.9B | $1.9B |
| Capital expenditure | $412.0M | $487.0M | $821.0M | $1.1B | $1.1B |
| Free cash flow | $1.3B | -$781.0M | -$1.2B | $758.0M | $752.0M |
| Share repurchases | $149.0M | $0 | $0 | — | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $14.0B | $24.2B | $24.5B | $26.3B | $26.1B |
| Total liabilities | $8.5B | $13.1B | $12.7B | $14.0B | $15.4B |
| Total debt | $4.7B | $7.5B | $7.1B | $7.1B | $8.8B |
Shares outstanding 344.7M · Free float 64.5%
Annual filing data through FY ended June 27, 2025; float as of July 8, 2026.