WD 40 CO
Financial highlights
| Metric | FY August 31, 2025 | FY August 31, 2024 | FY August 31, 2023 | FY August 31, 2022 | FY August 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $620.0M | $590.6M | $537.3M | $518.8M | $488.1M |
| Gross profit | $341.3M | $315.2M | $274.2M | $254.8M | $263.7M |
| Operating income | $103.8M | $96.4M | $89.7M | $87.3M | $88.8M |
| Operating expenses | $237.6M | $218.9M | $184.5M | $167.4M | $174.9M |
| Cost of revenue | $278.6M | $275.3M | $263.0M | $264.1M | $224.4M |
| Cash from operations | $87.9M | $92.0M | $98.4M | $2.6M | $84.7M |
| Capital expenditure | $4.5M | $4.2M | $6.9M | $8.3M | $15.1M |
| Free cash flow | $83.4M | $87.8M | $91.5M | -$5.7M | $69.7M |
| Share repurchases | $12.3M | $8.1M | $10.4M | $29.2M | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $475.8M | $449.0M | $438.0M | $434.3M | $430.2M |
| Total liabilities | $207.7M | $218.5M | $227.8M | $245.7M | $229.8M |
| Total debt | $87.0M | $94.6M | $120.5M | $146.3M | $115.7M |
Shares outstanding 13.5M · Free float 98.1%
Annual filing data through FY ended August 31, 2025; float as of July 8, 2026.