Wendy's Co
Financial highlights
| Metric | FY December 28, 2025 | FY December 29, 2024 | FY December 31, 2023 | FY January 1, 2023 | FY January 2, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | $2.2B | $2.2B | $2.1B | $1.9B |
| Operating income | $343.5M | $371.4M | $382.0M | $353.3M | $367.0M |
| Cost of revenue | $791.7M | $783.2M | $794.5M | $773.2M | $611.7M |
| Cash from operations | $344.5M | $355.3M | $345.4M | $259.9M | $345.8M |
| Capital expenditure | $101.9M | $94.4M | $85.0M | $85.5M | $78.0M |
| Free cash flow | $242.6M | $260.9M | $260.4M | $174.4M | $267.8M |
| Share repurchases | $200.8M | $77.4M | $189.6M | $52.0M | $268.5M |
| Impairments | $12.1M | $9.7M | $1.4M | $6.4M | $2.3M |
| Total assets | $5.0B | $5.0B | $5.2B | $5.5B | $5.1B |
| Total liabilities | $4.8B | $4.8B | $4.9B | $5.0B | $4.7B |
| Total debt | $2.8B | $2.8B | $2.8B | $2.9B | $2.4B |
Shares outstanding 190.5M · Free float 73.8%
Annual filing data through FY ended December 28, 2025; float as of July 8, 2026.