WORTHINGTON ENTERPRISES, INC.
Financial highlights
| Metric | FY May 31, 2025 | FY May 31, 2024 | FY May 31, 2023 | FY May 31, 2022 | FY May 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | $1.2B | $4.9B | $5.2B | $3.2B |
| Gross profit | $319.0M | $285.0M | $323.6M | $327.6M | $639.1M |
| Operating income | -$10.7M | -$73.5M | $29.8M | $48.8M | $167.5M |
| Cost of revenue | $834.7M | $960.7M | $1.1B | $981.6M | $2.5B |
| Cash from operations | $209.7M | $290.0M | $625.4M | $70.1M | $274.4M |
| Capital expenditure | $50.6M | $83.5M | $86.4M | $94.6M | $82.2M |
| Free cash flow | $159.2M | $206.4M | $539.0M | -$24.5M | $192.2M |
| Share repurchases | $30.9M | — | — | $180.2M | $192.1M |
| Impairments | $50.8M | $33.0M | $484,000 | $3.1M | $13.7M |
| Total assets | $1.7B | $1.6B | $3.7B | $3.6B | $3.4B |
| Total liabilities | $756.9M | $747.6M | $1.8B | $2.0B | $1.8B |
| Total debt | $304.1M | $299.5M | $692.2M | $747.2M | $713.5M |
Shares outstanding 49.3M · Free float 96.5%
Annual filing data through FY ended May 31, 2025; float as of July 8, 2026.