WW INTERNATIONAL, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY June 24, 2025 | FY December 28, 2024 | FY December 30, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | $785.9M | $889.6M | $1.0B |
| Gross profit | — | — | $533.1M | $529.3M | $621.4M |
| Operating income | — | — | -$236.2M | $22.3M | -$284.0M |
| Cost of revenue | — | — | $252.8M | $360.2M | $418.5M |
| Cash from operations | — | — | -$16.8M | $6.7M | $76.6M |
| Capital expenditure | — | — | $718,000 | $2.5M | $2.1M |
| Free cash flow | — | — | -$17.6M | $4.2M | $74.6M |
| Impairments | — | — | $315.0M | $3.6M | $396.7M |
| Total assets | $946.8M | $1.0B | $550.3M | $982.0M | $1.0B |
| Total liabilities | $628.7M | $645.0M | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
| Total debt | $465.0M | — | $1.4B | $1.4B | $1.4B |
Shares outstanding 10.0M · Free float 96.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 8, 2026.