XBP Global Holdings, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY July 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | $872.7M | — | — |
| Gross profit | — | — | $188.8M | $39.9M | $43.7M |
| Operating income | — | — | -$105.4M | $1.1M | -$1.9M |
| Cash from operations | — | — | $23.3M | -$1.5M | $9.9M |
| Capital expenditure | — | — | $6.3M | $2.3M | $6.4M |
| Free cash flow | — | — | $17.0M | -$3.9M | $3.5M |
| Impairments | $320.3M | — | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $902.1M | $1.1B | $390.4M | $102.7M | $122.8M |
| Total liabilities | $814.8M | $681.1M | $1.8B | $115.3M | $149.8M |
| Total debt | $389.5M | $337.0M | $30.2M | $16.6M | — |
Shares outstanding 11.8M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 2, 2026.