Zedge, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29.4M | $30.1M | $27.2M | $26.5M | $19.6M |
| Operating income | -$3.2M | -$11.8M | -$6.9M | $11.8M | $7.8M |
| Cost of revenue | $147.0M | $28.0M | — | — | — |
| Cash from operations | $3.4M | $5.8M | $3.2M | $11.5M | $10.1M |
| Capital expenditure | $83,000 | $47,000 | $54,000 | $45,000 | — |
| Free cash flow | $3.3M | $5.8M | $3.1M | $11.4M | — |
| Share repurchases | $4.4M | $646,000 | $1.6M | $232,000 | $26,000 |
| Impairments | $827,000 | — | $8.7M | — | — |
| Total assets | $35.7M | $38.2M | $46.8M | $54.6M | $37.5M |
| Total liabilities | $9.8M | $7.3M | $8.0M | $10.4M | $4.3M |
| Total debt | — | — | $2.0M | — | — |
Shares outstanding 13.0M · Free float 74.8%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of July 4, 2026.