Zscaler, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | $2.2B | $1.6B | $1.1B | $673.1M |
| Gross profit | $2.1B | $1.7B | $1.3B | $848.7M | $522.8M |
| Operating income | -$128.5M | -$121.5M | -$234.6M | -$327.4M | -$207.8M |
| Operating expenses | $2.2B | $1.8B | $1.5B | $1.2B | $730.6M |
| Cost of revenue | $618.2M | $477.1M | $362.8M | $242.3M | $150.3M |
| Cash from operations | $972.5M | $779.8M | $462.3M | $321.9M | $202.0M |
| Capital expenditure | $164.3M | $144.6M | $97.2M | $69.3M | $48.2M |
| Free cash flow | $808.2M | $635.3M | $365.1M | $252.6M | $153.9M |
| Share repurchases | — | — | — | — | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $416,000 |
| Total assets | $6.4B | $4.7B | $3.6B | $2.8B | $2.3B |
| Total liabilities | $4.6B | $3.4B | $2.9B | $2.3B | $1.7B |
| Total debt | — | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
Shares outstanding 161.7M · Free float 81.4%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of June 27, 2026.